自2021年3月21日起生效. 在10bet,有多种方式可以确定安置. 有问题请直接问 学生成功建议.
使用ACT成绩* -如果你在过去三年内参加过ACT考试
测试 | 分数 | 大学水平安置 |
---|---|---|
ACT -英语 | 18-36 | 英格兰101年 |
ACT -阅读 | 18-22 | 推荐阅读100篇 |
23-36 | 无需阅读 | |
ACT -数学 | 22岁或以上 | 数学115、119或120 |
26岁或以上 | 数学130、141、150、175或180 |
*正式成绩应报告给 学生数据中心
在申请时使用高中GPA(第四学期或之后)并转换 to 4.* -如果你在最近三年内毕业或者是应届毕业生 高中生
Area | 商品平均绩点 | 大学水平安置 |
---|---|---|
英语 | 3.0 – 4.0 | 英格兰101年 |
阅读 | 3.0 – 3.39 | 推荐阅读100篇 |
3.40 – 4.00 | 无需阅读 | |
数学 | 3.15 – 3.29 | 数学120与数学99相连 |
3.30 – 4.0 | 数学115,数学119或数学120 |
*高中成绩单应提交至 学生数据中心
参加ACCUPLACER考试
测试 | 分数 | 大学水平安置 |
---|---|---|
写作 | 242-245不需要阅读 | 英格兰101年 |
246及以上 | 英格兰101年 | |
阅读 | 248-255 | 推荐阅读100篇 |
256-300 | 无需阅读 | |
高等代数与函数 | 237-262 | 数学115、119、120或150 |
263-275 | 数学130、141、175 | |
276-300 | 数学180 |
先前的大学学分可以用来免除学生的分班考试*
Area | 先前大学学分要求 |
---|---|
英语 | 成功(C或更高)完成大学水平的英语课程 |
阅读 | 成功完成英语101或 完成12个大学学分,其中2个.平均绩点0或更高 |
数学 | 成功(C或更高)完成大学水平的数学课程 |
*所有的大学成绩单都应该寄到 学生数据中心
10bet采用每个学科领域的最高课程安排.